Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Юбилейный мкр 8-а 100 130 583,00
Ивана Сивко ул 15 5 129 562,00
Кайская ул 56 2 128 880,00
Халтурина ул 10 8 127 708,00
Воровского ул 8 41 127 158,00
Пушкина ул 19/2 5 127 075,00
Киевская ул 36/а 1 126 822,00
Култукская ул 22/7 6 126 640,00
Култукская ул 22/7 3 126 561,00
Богдана Хмельницкого ул 16 4 126 229,00
Первомайский мкр 38а 72 125 826,00
Ледовского ул 3 7 125 795,00
Пушкина ул 19/1 9 125 394,00
Почтамтская ул 115 2 125 111,00
Бабушкина ул 13/1 9 124 507,00
Набережная Иркута ул 35 3 124 483,00
Грязнова ул 19/3 6 124 478,00
Рабочая ул 1 123 440,00
Почтамтская ул 105 8 123 285,00
Тимирязева ул 11а 1 122 828,00

Авторизация





Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Прозрачность
alt

Версия для

слабовидящих

alt Диспетчерская служба
726-995 
291-507 
291-816
alt 

Интернет

оплата

alt

Подать показания

счетчиков

alt

Обращение

Свернуть