Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Горького ул 32а 1 1 324,59
Кайская ул 60 42 1 305,66
Советская ул 121 20 1 292,66
Авиаторов проезд 25 3 1 290,15
Фурье ул 9 4 1 284,96
Напольная ул 96 6 1 272,66
2-й городок 11 4 1 263,92
2-й городок 11 2 1 205,00
Богдана Хмельницкого ул 20 3 1 194,99
Набережная Иркута ул 28 16 1 175,30
Кайская ул 12 5 1 163,28
Алмазная ул 27 1 1 156,19
Пионерский пер 2 6 1 154,46
Октябрьской Революции ул 20 2 1 154,40
Марата ул 68 13 1 141,48
Горьковская 2-я ул 9 2 1 124,29
Профсоюзная ул 39 3 1 120,20
Степана Разина ул 36 1 1 112,40
Строителей ул 4 3 1 109,98
Центральная ул 20 1 1 107,90

Авторизация



Нажимая кнопку «Войти», подтверждаю, что озакомлен(ознакомлена) с политикой конфиденциальности, и даю свое согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.



Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Отобразить панель Показать блок с меню