Должники

Список абонентов не оплативших коммунальные услуги за 3 месяца и более.

Улица Дом Квартира Сумма долга
Багратиона ул 54/14 2 836 843,00
Полярная 83 2 604 011,00
Полярная 83 1 562 341,00
Багратиона ул 54/12 1 459 711,00
Набережная Иркута ул 19 3 436 698,00
Горная ул 17/1 8 409 463,00
Багратиона ул 54/5 5 367 707,00
Набережная Иркута ул 19 8 354 429,00
Баумана ул 172/6 41 351 939,00
Горная ул 16 4 345 371,00
Пушкина ул 19/1 6 310 292,00
Багратиона ул 54/4 1 302 205,00
Халтурина ул 1/а 4 291 769,00
5168 км 6 2 289 607,00
Левый берег Каи ул 78 3 286 218,00
Бородина ул 11/3 1 284 509,00
Свердлова ул 11/б 5 284 058,00
Култукская ул 9-б 3 282 964,00
Чкалова ул 33 10 281 674,00
Клары Цеткин ул 17 4 280 941,00

Авторизация





Должники

Багратиона ул, 54/14, 2 836 843
Полярная, 83, 2 604 011
Полярная, 83, 1 562 341
Багратиона ул, 54/12, 1 459 711
Набережная Иркута ул, 19, 3 436 698



Прозрачность
alt

Версия для

слабовидящих

alt Диспетчерская служба
726-995 
291-507 
291-816
alt 

Интернет

оплата

alt

Подать показания

счетчиков

alt

Обращение

Свернуть